안녕하세요. 오늘은 대한민국의 총인구조사를 통한 본관 성씨 종류 및 순위를 알아보겠습니다.
대한민국 인구총조사와 함께 나온 자료로 제공되며,전국의 모든 성씨 순위를 확인할수 있습니다.
성씨 종류는 본관 및 해당인원 인원수등 표형태로 정리되어 있으며 행정구역, 성별로도 확인이 가능합니다.
성씨(본관) | |
---|---|
인원수 | |
전국 | 49,705,663명 |
김(金) | 10,689,959명 |
이(李) | 7,306,828명 |
박(朴) | 4,192,074명 |
최(崔) | 2,333,927명 |
정(鄭) | 2,151,879명 |
강(姜) | 1,176,847명 |
조(趙) | 1,055,567명 |
윤(尹) | 1,020,547명 |
장(張) | 992,721명 |
임(林) | 823,921명 |
한(韓) | 773,404명 |
오(吳) | 763,281명 |
서(徐) | 751,704명 |
신(申) | 741,081명 |
권(權) | 705,941명 |
황(黃) | 697,171명 |
안(安) | 685,639명 |
송(宋) | 683,494명 |
전(全) | 559,110명 |
홍(洪) | 558,853명 |
유(柳) | 478,990명 |
고(高) | 471,396명 |
문(文) | 464,040명 |
양(梁) | 460,600명 |
손(孫) | 457,303명 |
배(裵) | 400,641명 |
조(曺) | 398,260명 |
백(白) | 381,986명 |
허(許) | 326,770명 |
유(劉) | 302,511명 |
남(南) | 275,648명 |
심(沈) | 271,749명 |
노(盧) | 256,229명 |
정(丁) | 243,803명 |
하(河) | 230,481명 |
곽(郭) | 203,188명 |
성(成) | 199,124명 |
차(車) | 194,782명 |
주(朱) | 194,766명 |
우(禹) | 194,713명 |
구(具) | 193,080명 |
신(辛) | 192,877명 |
임(任) | 191,261명 |
전(田) | 186,469명 |
민(閔) | 171,740명 |
유(兪) | 167,927명 |
류(柳) | 163,703명 |
나(羅) | 160,946명 |
진(陳) | 157,599명 |
지(池) | 153,491명 |
엄(嚴) | 144,425명 |
채(蔡) | 131,557명 |
원(元) | 129,522명 |
천(千) | 121,780명 |
방(方) | 94,831명 |
공(孔) | 91,869명 |
강(康) | 91,625명 |
기타(기타) | 91,107명 |
현(玄) | 88,824명 |
함(咸) | 80,659명 |
변(卞) | 78,156명 |
염(廉) | 69,387명 |
양(楊) | 69,101명 |
변(邊) | 60,633명 |
여(呂) | 60,522명 |
추(秋) | 60,483명 |
노(魯) | 58,698명 |
도(都) | 56,850명 |
소(蘇) | 52,427명 |
신(愼) | 51,865명 |
석(石) | 49,203명 |
선(宣) | 42,733명 |
설(薛) | 42,646명 |
마(馬) | 38,949명 |
길(吉) | 38,173명 |
주(周) | 37,240명 |
연(延) | 34,766명 |
방(房) | 33,520명 |
위(魏) | 31,342명 |
표(表) | 30,743명 |
명(明) | 29,110명 |
기(奇) | 28,829명 |
반(潘) | 28,062명 |
라(羅) | 25,960명 |
왕(王) | 25,565명 |
금(琴) | 25,432명 |
옥(玉) | 25,107명 |
육(陸) | 23,455명 |
인(印) | 22,363명 |
맹(孟) | 22,028명 |
제(諸) | 21,976명 |
모(牟) | 21,534명 |
장(蔣) | 21,508명 |
남궁(南宮) | 21,308명 |
탁(卓) | 21,099명 |
국(鞠) | 20,547명 |
여(余) | 20,134명 |
진(秦) | 19,301명 |
어(魚) | 18,849명 |
은(殷) | 16,894명 |
편(片) | 16,689명 |
구(丘) | 15,382명 |
용(龍) | 15,276명 |
유(庾) | 13,868명 |
예(芮) | 13,568명 |
경(慶) | 13,012명 |
봉(奉) | 12,927명 |
정(程) | 11,683명 |
석(昔) | 11,355명 |
사(史) | 10,730명 |
부(夫) | 10,536명 |
황보(皇甫) | 10,383명 |
가(賈) | 9,936명 |
복(卜) | 9,538명 |
태(太) | 9,063명 |
목(睦) | 8,848명 |
진(晋) | 7,566명 |
형(邢) | 7,239명 |
계(桂) | 6,636명 |
최(催) | 6,582명 |
피(皮) | 6,578명 |
두(杜) | 6,428명 |
지(智) | 6,070명 |
감(甘) | 6,024명 |
장(章) | 5,764명 |
제갈(諸葛) | 5,655명 |
음(陰) | 5,604명 |
빈(賓) | 5,593명 |
동(董) | 5,462명 |
온(溫) | 5,418명 |
사공(司空) | 4,476명 |
호(扈) | 4,340명 |
경(景) | 3,923명 |
범(范) | 3,826명 |
전(錢) | 3,678명 |
선우(鮮于) | 3,588명 |
좌(左) | 3,378명 |
설(偰) | 2,937명 |
팽(彭) | 2,935명 |
승(承) | 2,619명 |
간(簡) | 2,520명 |
하(夏) | 2,475명 |
상(尙) | 2,376명 |
시(施) | 2,235명 |
시(柴) | 2,114명 |
갈(葛) | 2,086명 |
서문(西門) | 2,028명 |
진(陣) | 1,740명 |
단(段) | 1,612명 |
호(胡) | 1,494명 |
소(邵) | 1,309명 |
견(甄) | 1,251명 |
당(唐) | 1,146명 |
도(陶) | 1,037명 |
화(化) | 915명 |
창(昌) | 908명 |
방(龐) | 893명 |
옹(邕) | 837명 |
위(韋) | 834명 |
승(昇) | 811명 |
순(荀) | 791명 |
강(強) | 770명 |
빙(氷) | 763명 |
우(于) | 756명 |
종(鍾) | 675명 |
풍(馮) | 651명 |
대(大) | 646명 |
엽(葉) | 571명 |
지(地) | 568명 |
궁(弓) | 557명 |
아(阿) | 529명 |
평(平) | 515명 |
독고(獨孤) | 502명 |
원(袁) | 498명 |
공(公) | 471명 |
양(粱) | 446명 |
장(莊) | 445명 |
백(百) | 443명 |
견(堅) | 433명 |
장(長) | 409명 |
서(俆) | 383명 |
모(毛) | 361명 |
내(乃) | 352명 |
이(異) | 339명 |
동(蕫) | 319명 |
판(判) | 278명 |
방(邦) | 277명 |
류(劉) | 271명 |
권(勸) | 250명 |
마(麻) | 247명 |
리(李) | 240명 |
황(皇) | 232명 |
순(筍) | 217명 |
엄(儼) | 217명 |
양(揚) | 214명 |
매(梅) | 201명 |
초(楚) | 200명 |
노(蘆) | 195명 |
창(倉) | 187명 |
채(菜) | 186명 |
심(沁) | 185명 |
궉(鴌) | 183명 |
낭(浪) | 181명 |
동방(東方) | 180명 |
노(路) | 178명 |
우(寓) | 173명 |
묵(墨) | 172명 |
곽(廓) | 171명 |
근(斤) | 170명 |
빈(彬) | 169명 |
기(寄) | 167명 |
양(陽) | 163명 |
반(班) | 161명 |
점(占) | 158명 |
탄(彈) | 149명 |
순(舜) | 147명 |
해(海) | 146명 |
천(天) | 141명 |
정(政) | 139명 |
동(童) | 136명 |
사(司) | 135명 |
옹(雍) | 130명 |
랑(浪) | 125명 |
서(西) | 125명 |
국(鞫) | 124명 |
만(萬) | 124명 |
유(枊) | 121명 |
필(弼) | 121명 |
한(漢) | 120명 |
돈(頓) | 117명 |
장(將) | 109명 |
하(何) | 105명 |
선(鮮) | 103명 |
운(雲) | 97명 |
곡(曲) | 89명 |
설(楔) | 86명 |
구(邱) | 83명 |
신(莘) | 81명 |
어(漁) | 80명 |
심(深) | 78명 |
조(調) | 78명 |
추(鄒) | 78명 |
야(夜) | 77명 |
소(肖) | 76명 |
섭(葉) | 75명 |
자(慈) | 75명 |
신(新) | 74명 |
순(淳) | 71명 |
제갈(諸*) | 64명 |
사(謝) | 61명 |
형(刑) | 61명 |
연(連) | 59명 |
포(包) | 57명 |
홍(烘) | 57명 |
기(箕) | 56명 |
후(侯) | 55명 |
원(原) | 54명 |
장(藏) | 53명 |
필(畢) | 53명 |
노(虜) | 51명 |
최(寉) | 49명 |
우(宇) | 48명 |
황(潢) | 48명 |
담(譚) | 47명 |
림(林) | 47명 |
사(舍) | 46명 |
로(路) | 45명 |
원(阮) | 45명 |
진(眞) | 45명 |
황보(黃甫) | 44명 |
국(菊) | 43명 |
석(釋) | 42명 |
정(桯) | 41명 |
선우(鮮宇) | 40명 |
하(賀) | 40명 |
손(遜) | 39명 |
홍(䜤) | 38명 |
국(國) | 37명 |
심(心) | 37명 |
민(民) | 36명 |
초(初) | 36명 |
도(道) | 35명 |
학(郝) | 35명 |
강(江) | 34명 |
수(隋) | 34명 |
고(顧) | 33명 |
나(蘿) | 33명 |
조(造) | 33명 |
주(主) | 33명 |
봉(鳳) | 32명 |
요(姚) | 29명 |
정(定) | 29명 |
유(杻) | 28명 |
형(形) | 28명 |
안(顔) | 27명 |
유(有) | 27명 |
장(場) | 27명 |
총(叢) | 27명 |
사(沙) | 26명 |
금(金) | 25명 |
부(付) | 25명 |
삼(森) | 25명 |
장(裝) | 25명 |
애(艾) | 24명 |
염(閻) | 24명 |
최(最) | 24명 |
부(傅) | 23명 |
이(伊) | 23명 |
내(奈) | 22명 |
안(案) | 22명 |
오(伍) | 22명 |
정(正) | 22명 |
묘(苗) | 21명 |
운(芸) | 21명 |
원(苑) | 21명 |
원(院) | 21명 |
단(單) | 20명 |
류(㧕) | 20명 |
부(富) | 20명 |
상(常) | 20명 |
연(燕) | 20명 |
뇌(雷) | 19명 |
려(呂) | 19명 |
뢰(雷) | 19명 |
오(吾) | 19명 |
이(利) | 19명 |
경(京) | 18명 |
송(松) | 18명 |
지(遲) | 18명 |
홍(弘) | 18명 |
국(麴) | 17명 |
나(邏) | 17명 |
독(獨) | 17명 |
모(慕) | 17명 |
염(簾) | 17명 |
주(珠) | 17명 |
교(橋) | 16명 |
미(米) | 16명 |
비(丕) | 16명 |
서문(西問) | 16명 |
여(黎) | 16명 |
왕(汪) | 16명 |
이(李) | 16명 |
관(關) | 15명 |
궁(宮) | 15명 |
노(卢) | 15명 |
무(武) | 15명 |
방(防) | 15명 |
상(尚) | 15명 |
소(蕭) | 15명 |
은(銀) | 15명 |
조(赵) | 15명 |
가(價) | 14명 |
대(代) | 14명 |
동(東) | 14명 |
영(榮) | 14명 |
진(蔯) | 14명 |
진(進) | 14명 |
채(采) | 14명 |
나(罗) | 13명 |
로(魯) | 13명 |
변(變) | 13명 |
삼(杉) | 13명 |
서(書) | 13명 |
성(盛) | 13명 |
원(圓) | 13명 |
은(恩) | 13명 |
임(壬) | 13명 |
장(臧) | 13명 |
진(珍) | 13명 |
후(候) | 13명 |
곡(谷) | 12명 |
방(旁) | 12명 |
백(伯) | 12명 |
범(範) | 12명 |
사공(司公) | 12명 |
신(信) | 12명 |
양(洋) | 12명 |
엄(严) | 12명 |
유(楡) | 12명 |
제(齊) | 12명 |
허(许) | 12명 |
권(㩲) | 11명 |
남(男) | 11명 |
등(滕) | 11명 |
목(穆) | 11명 |
방(芳) | 11명 |
선우(蘚于) | 11명 |
신(伸) | 11명 |
우(愚) | 11명 |
우(牛) | 11명 |
윤(允) | 11명 |
제갈(諸曷) | 11명 |
진(䄅) | 11명 |
교(喬) | 10명 |
권(券) | 10명 |
기(紀) | 10명 |
란(欒) | 10명 |
배(輩) | 10명 |
설(辥) | 10명 |
영(影) | 10명 |
태(泰) | 10명 |
홍(㤨) | 10명 |
강(剛) | 9명 |
대(戴) | 9명 |
등(鄧) | 9명 |
로(盧) | 9명 |
산(山) | 9명 |
선우(鮮牛) | 9명 |
성(宬) | 9명 |
송(送) | 9명 |
장(葬) | 9명 |
전(戰) | 9명 |
조(刁) | 9명 |
조(朝) | 9명 |
증(增) | 9명 |
증(曾) | 9명 |
해(解) | 9명 |
홍(哄) | 9명 |
홍(紅) | 9명 |
금(芩) | 8명 |
김(钅) | 8명 |
난(欒) | 8명 |
망절(網切) | 8명 |
빈(賔) | 8명 |
서(緖) | 8명 |
성(星) | 8명 |
소(小) | 8명 |
손(損) | 8명 |
수(水) | 8명 |
어금(魚金) | 8명 |
위(衛) | 8명 |
유(由) | 8명 |
한(汗) | 8명 |
호(鎬) | 8명 |
황(荒) | 8명 |
금(禁) | 7명 |
다(多) | 7명 |
도(到) | 7명 |
라(蘿) | 7명 |
라(邏) | 7명 |
문(門) | 7명 |
민(敏) | 7명 |
석(席) | 7명 |
설(雪) | 7명 |
양(杨) | 7명 |
예(禮) | 7명 |
위(偉) | 7명 |
이(怡) | 7명 |
장(壯) | 7명 |
장(庄) | 7명 |
주(株) | 7명 |
진(陈) | 7명 |
현(賢) | 7명 |
곽(槨) | 6명 |
나(那) | 6명 |
노(努) | 6명 |
도(度) | 6명 |
도(桃) | 6명 |
무본(武本) | 6명 |
민(珉) | 6명 |
박(博) | 6명 |
배(培) | 6명 |
배(背) | 6명 |
배(配) | 6명 |
백(柏) | 6명 |
번(樊) | 6명 |
보(寶) | 6명 |
빈(濱) | 6명 |
빈(貧) | 6명 |
선(善) | 6명 |
설(卨) | 6명 |
성(城) | 6명 |
소(卲) | 6명 |
손(蓀) | 6명 |
순(順) | 6명 |
양(樑) | 6명 |
엄(㘙) | 6명 |
예(倪) | 6명 |
예(藝) | 6명 |
오(五) | 6명 |
오(晤) | 6명 |
완(阮) | 6명 |
우(偶) | 6명 |
우(遇) | 6명 |
유(裕) | 6명 |
윤(潤) | 6명 |
종(宗) | 6명 |
차(次) | 6명 |
천(川) | 6명 |
표(俵) | 6명 |
호(虎) | 6명 |
황(晃) | 6명 |
후(后) | 6명 |
간(間) | 5명 |
강(㝩) | 5명 |
경(耿) | 5명 |
계(季) | 5명 |
관(管) | 5명 |
구(仇) | 5명 |
남궁(南宫) | 5명 |
도(覩) | 5명 |
동(薫) | 5명 |
등정(藤井) | 5명 |
민(悶) | 5명 |
민(旻) | 5명 |
보(保) | 5명 |
보(甫) | 5명 |
상(商) | 5명 |
소(所) | 5명 |
소(昭) | 5명 |
소(簫) | 5명 |
수(洙) | 5명 |
순(旬) | 5명 |
시(時) | 5명 |
양(樣) | 5명 |
연(涎) | 5명 |
우(尤) | 5명 |
은(慇) | 5명 |
이(㛅) | 5명 |
임(恁) | 5명 |
장(张) | 5명 |
장(漿) | 5명 |
정(情) | 5명 |
제갈(諸渴) | 5명 |
좌(佐) | 5명 |
탕(湯) | 5명 |
하(荷) | 5명 |
한(恨) | 5명 |
호(湖) | 5명 |
황(煌) | 5명 |
황(簧) | 5명 |
황목(荒木) | 5명 |
전국단위가 아닌 지역별 성별로 상세하게 확인이 필요한경우 아래 국가통계포털 홈페이지를 이용해주시면 되겠습니다.
최신 통계자료는 2015년으로 좌측에 성씨,본관(2015년)에서 조회하고자 하는 통계메뉴를 선택한다음 우측에 표를 참고해주시면 됩니다.
목록에 있는 화살표를 누르면 오름차순 내림차순을 변경할수가 있습니다.
통계자료 이용하기 : https://kosis.kr/
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
6 |
인천공항 리무진 공항 버스 시간표 및 노선도 바로 확인하기
![]() | nspoe | 2023.11.25 | 521 |
5 |
제주항공 무료 기내반입 위탁 수하물 규정 및 최대 무게 알아보기
![]() | nspoe | 2023.11.25 | 432 |
» |
대한민국 성씨 인구순으로 순위 및 본관 인원수 바로 확인하기
![]() | nspoe | 2023.11.25 | 530 |
3 |
우체국 택배 가격 및 등기 요금 영업시간 알아보기
![]() | nspoe | 2023.11.14 | 343 |
2 |
일본 국립대 사립대 대학교 랭킹 순위 알아보기
![]() | nspoe | 2023.11.14 | 575 |
1 |
운전면허 필기 학과시험 모의고사 문제 다운 기출유형 이용안내
![]() | nspoe | 2023.11.14 | 366 |